15.02.2018 13:19
Монеты в % соотношении к общей сумме портфеля.
| 1 | ETH — | 27,46% |
| 2 | BTC — | 25,22% |
| 3 | BNB — | 14,61% |
| 4 | NEO — | 8,17% |
| 5 | AION — | 3,36% |
| 6 | ADA — | 3,00% |
| 7 | XRP — | 2,55% |
| 8 | TRX — | 2,51% |
| 9 | QSP — | 1,93% |
| 10 | ICX — | 1,87% |
| 11 | XLM — | 1,02% |
95 криптографических тезисов на 2018 год
