14.02.2018 13:21
Монеты в % соотношении к общей сумме портфеля.
1 | ETH — | 28,01% |
2 | BTC — | 25,12% |
3 | BNB — | 13,73% |
4 | NEO — | 8,40% |
5 | AION — | 3,42% |
6 | ADA — | 3,07% |
7 | TRX — | 2,60% |
8 | XRP — | 2,58% |
9 | QSP — | 2,00% |
10 | ICX — | 1,85% |
11 | XLM — | 1,01% |
Житель Нидерландов продал все свое имущество и вложился в биткоины