13.02.2018 14:03
Монеты в % соотношении к общей сумме портфеля.
| 1 | ETH — | 28,06% |
| 2 | BTC — | 25,05% |
| 3 | BNB — | 13,68% |
| 4 | NEO — | 8,34% |
| 5 | AION — | 3,60% |
| 6 | ADA — | 3,08% |
| 7 | TRX — | 2,65% |
| 8 | XRP — | 2,58% |
| 9 | QSP — | 2,10% |
| 10 | ICX — | 1,89% |
| 11 | XLM — | 0,93% |
Этот подросток вложил все свои сбережения в криптовалюты и стал миллионером
