16.02.2018 14:46
Монеты в % соотношении к общей сумме портфеля.
1 | ETH — | 27,21% |
2 | BTC — | 25,40% |
3 | BNB — | 14,86% |
4 | NEO — | 8,05% |
5 | AION — | 3,16% |
6 | ADA — | 2,93% |
7 | TRX — | 2,58% |
8 | XRP — | 2,51% |
9 | QSP — | 1,90% |
10 | ICX — | 1,89% |
11 | XLM — | 0,95% |
Хотите стать мультимиллионером? Немедленно начните выполнять эти 15 пунктов